产品概述
FP型增强聚丙炳离心泵、Fs型工程塑料离心泵系列产品均采用机械密封,使用CFR-PP(增强聚丙烯)材质、改性ABS工程塑料作为泵的材质,在同系列的塑料产品中,充分显示了其结构先进。重量轻、体积小。寿命长等特点.广泛应用于化工、食品、酿造、制药、电镀、造纸、环保、水处理等部门。输送酸、碱、盐等腐蚀性夜体。其中104型采用220V电压。可供家庭选用。
型号意义
列如:FP40-32-125
FP-指增强聚丙炳离心泵
40-指泵进口直径(mm)
32-指泵出口直径(mm)
125-指叶轮名义直径(mm)
性能参数
名称 | 型号 | 口径mm | 流量(m3/h) | 扬程(mm) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 吸程(m) | 电压(V) | |
进口 | 出口 | ||||||||
105型塑料离心泵 | FP(FS)20-15-100(105) | 20 | 15 | 3 | 7 | 0.75 | 2900 | 4 | 380 |
104型塑料离心泵 | FP(FS)32-25-100(104) | 32 | 25 | 4 | 7 | 0.55 | 2900 | 6.5 | 220/380 |
103型塑料离心泵 | FP(FS)32-25-105(103) | 32 | 25 | 6.3 | 8 | 0.75 | 2900 | 6.5 | 380 |
102型塑料离心泵 | FP(FS)40-32-125(102) | 40 | 32 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 6.5 | 380 |
101.5型塑料离心泵 | FP(FS)50-40-130(101.5) | 50 | 40 | 13 | 22 | 2.2 | 2900 | 6 | 380 |
101型塑料离心泵 | FP(FS)65-50-150(101) | 65 | 50 | 25 | 25 | 4 | 2900 | 6 | 380 |
80FP-28 | 80 | 65 | 50 | 28 | 5.5 | 2900 | 4 | 380 | |
80FP-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 |
注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
品牌: | 上武流体 |
材质: | RPP |
性能: | 耐腐蚀 |
扬程: | 8 m |
泵轴位置: | 卧式 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 |
流量: | 6.3 m3/h |
叶轮数目: | 1 |